Микрометр рычажный МР

Цену уточняйте
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 01 сентября 2026+375 (22) 270-47-62
- +375 (22) 273-86-84
- +375 (29) 644-81-89
- +375 (29) 671-34-80
- +375 (29) 632-35-61
Описание
Характеристики
Информация для заказа
предназначены для измерения линейных наружных размеров прецизионных деталей методом сравнения с мерой.
| Модель | Диапазон измерений, мм | Цена деления отсчетного устройства, мм | Цена деления шкалы барабана, мм | Диапазон показаний отсчетного устройства, мм | Погрешность микрометрической головки, мм | Погрешность отсчетного устройства, мм |
| МР 25 | 0-25 | 0,001 | 0,01 | 0,07 | ±0,002 | ±0,001 |
| МР 50 | 25-50 | 0,001 | 0,01 | 0,07 | ±0,002 | ±0,001 |
| МР 75 | 50-75 | 0,002 | 0,01 | 0,14 | ±0,002 | ±0,002 |
| МР 100 | 75-100 | 0,002 | 0,01 | 0,14 | ±0,002 | ±0,002 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Измерон |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Микрометр рычажный | МР-25 |
- Цена: Цену уточняйте
